2022年高職分類考試分數線(高中生類)

作者: 時間:2022-04-22 點擊數:


2022年高職分類考試分數線(高中類一次投檔)
專業名稱 計劃數 一次投檔 最高分 最低分 平均分
藥品生產技術 30 30 593.9 552.9 563.4
藥品質量與安全 20 20 571.9 529.9 546.9
藥品經營與管理 50 50 600.9 567.9 578.7
智能醫療裝備技術 40 40 604.9 533.9 545.5
醫用電子儀器技術 10 10 561.9 498.9 524.8
臨床醫學 10 10 653.9 629.9 636.2
口腔醫學 10 10 654.9 642.9 647.7
護理 100 100 654.9 603.9 615.9
藥學 40 40 632.9 601.9 610.8
中藥學 20 20 637.9 595.9 606.2
中醫康復技術 30 30 602.9 568.9 575.6
醫學檢驗技術 50 50 673.9 604.9 614.6
醫學影像技術 13 13 635.9 620.9 625.5
醫學美容技術 20 20 632.9 595.9 605.4
康復治療技術 40 40 621.9 577.9 585.7
衛生信息管理 15 15 599.9 567.9 576.6
健康管理 30 30 590.9 568.9 578.0
醫學營養 20 20 640.9 573.9 588.6
眼視光技術 20 20 623.9 590.9 600.2

568 568



學院地址:福州市閩侯荊溪關口366號(郵編:350101)  閩ICP備05007543號  閩公網安備 35012102000005號

女人18毛片a级毛片免费视频